High-Speed Injection Molding Machine
Deskripsyon sa Produkto
Giproseso nga Plastic | Thermo nga Plastic | kahimtang | Bag-o nga |
Estilo | Pahigda | Distansya tali sa Tie Bars(Lapad)(mm) | 675mm |
Distansya tali sa Tie Bars(Taas)(mm) | 675mm | Taas nga agup-op (mm) | 220 - 720 mm |
Ejector Stroke(mm) | 190 mm | Puwersa sa Ejector(kN) | 71kN |
Teoretikal nga Shot Volume(cm³) | 1161 cm³ | Bilis sa Pag-injection (g/s) | 281 g/s |
Matang sa Makina | Hybrid | Timbang sa Injection (g) | 1068 g |
Bilis sa Screw (rpm) | 1 - 160 rpm | Diametro sa tornilyo (mm) | 65 mm |
Screw L/D Ratio | 21.5 | Distansya tali sa Tie Bars | 675 x 675 mm |
Timbang (KG) | 10400 | Matang | Preform nga Injection |
Dapit sa Sinugdanan | China | Bukas nga Stroke (mm) | 650 mm |
Numero sa Modelo | ZX-350 | Ngalan sa Brand | Pairui |
Gahum (kW) | 39.6 kW | Garantiya | 1 ka tuig |
Pangunang mga Punto sa Pagbaligya | Flexible nga Paggama | Magamit nga mga Industriya | Pabrika sa Pagkaon ug Ilimnon |
Lokasyon sa Showroom | Wala | Report sa Pagsulay sa Makinarya | Gihatag |
Video outgoing-inspeksyon | Gihatag | Garantiya sa kinauyokan nga mga sangkap | 1 ka tuig |
Ngalan sa produkto | Injection Molding Machine | Mga Dimensyon sa Makina | 6.9 * 1.7* 2.5 m |
Type sa Marketing | Bag-ong Produkto 2020 | Sertipikasyon | CE |
Injection Molding Machine
Pagsukod | butang | |||
Deskripsyon sa modelo | 128/410 -150 | |||
Deskripsyon sa internasyonal nga gidak-on | 1280 - 150 | |||
Injection Unit | 150 | |||
Diametro sa screw | mm | 22 | 25 | 28 |
Screw geometry | Estandard | |||
L/D ratio | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Press.(hangtod sa 400 ℃ ) | bar | 2974 | 2303 | 1836 |
Max.cylinder head volume | cm3 | 51 | 66 | 83 |
Max.shot gibug-aton(PS) | g | 46 | 60 | 76 |
Max. Rate sa indeyksiyon | ||||
>walay accumulator | cm3/s | 157 | 203 | 254 |
Katulin sa pag-injection (Ubos sa 1000tar nga presyur sa injection) | ||||
>walay accumulator | mm/s | 413 | 413 | 413 |
Plasticising rate (PS) | ||||
> motor 1 (120bar) | g/s | 9 | 16 | 26 |
Max.screw stroke | mm | 135 | 135 | 135 |
Max.nozzle dipping depth (SVO) | mm | 50 | ||
Puwersa sa pagbugkos sa nozzle | kn | 60 | ||
Gidaghanon sa mga zone sa pagpainit | 4 | |||
Kapasidad sa hopper | Ang ltr. | 35 | ||
Clamping Unit | 128/410 | |||
Clamping force | kn | 1280 | ||
Kusog sa pag-lock | kn | 1408 | ||
Max.mould openning stroke | mm | 360 | ||
Min.kataas sa hulmahan | mm | 150 | ||
Max.mould gitas-on | mm | 400 | ||
Max.kahayag sa adlaw | mm | 760 | ||
Agup-op nga platen(hxv) | mm | 630 x 590 | ||
Distansya tali sa mga tie bar (hxv) | mm | 410 x 370 | ||
Ejection stroke | mm | 120 | ||
Puwersa sa pagbuga | kn | 49 | ||
Kinatibuk-ang datos | 128 / 410 - 150 | |||
Kapasidad sa tangke sa lana | Ang ltr. | 240 | ||
Gi-install nga electrical rating | ||||
> bomba | kw | 29 | 29 | 29 |
>kapasidad sa pagpainit sa screw cylinder | kw | 3.8 | 4.7 | 5.2 |
>kapasidad nga adunay electr drive | kw | 33 | 34 | 34 |
Net gibug-aton (walay lana) | kg | 3800 | ||
Mga sukat sa makina (lxwxh) | m | 4.1 x 1.2 x 1.7 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo